지역별 | 01/19 (일) |
01/20 (월) |
01/21 (화) |
01/22 (수) |
01/23 (목) |
01/24 (금) |
01/25 (토) |
01/26 (일) |
01/27 (월) |
01/28 (화) |
01/29 (수) |
01/30 (목) |
01/31 (금) |
02/01 (토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 14 | 9 | |
경기남부 | 45 | 67 | 62 | 59 | 59 | 35 | 28 | 48 | 36 | 24 | 28 | 41 | 15 | |
경춘강원 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||
충청도 | 33 | 30 | 37 | 41 | 66 | 50 | 60 | 50 | 45 | 14 | 37 | 43 | 22 | |
전라도 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
지역별 | 01/19 (일) |
01/20 (월) |
01/21 (화) |
01/22 (수) |
01/23 (목) |
01/24 (금) |
01/25 (토) |
01/26 (일) |
01/27 (월) |
01/28 (화) |
01/29 (수) |
01/30 (목) |
01/31 (금) |
02/01 (토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 4 | 14 | 17 | 11 | 15 | 15 | 22 | 14 | 16 | 9 | 10 | 19 | 13 | |
경기남부 | 82 | 116 | 102 | 118 | 125 | 72 | 71 | 67 | 61 | 40 | 53 | 63 | 23 | |
경춘강원 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | |||||
충청도 | 65 | 55 | 79 | 84 | 125 | 97 | 97 | 91 | 81 | 27 | 65 | 62 | 28 | |
전라도 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
지역별 | 01/19 (일) |
01/20 (월) |
01/21 (화) |
01/22 (수) |
01/23 (목) |
01/24 (금) |
01/25 (토) |
01/26 (일) |
01/27 (월) |
01/28 (화) |
01/29 (수) |
01/30 (목) |
01/31 (금) |
02/01 (토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 7 | 15 | 18 | 17 | 58 | 9 | 42 | 50 | 66 | 70 | 53 | 48 | 84 | |
경기남부 | 48 | 145 | 246 | 175 | 219 | 130 | 248 | 182 | 325 | 293 | 293 | 196 | 400 | |
경춘강원 | 17 | 100 | 120 | 175 | 168 | 131 | 149 | 153 | 164 | 94 | 160 | 191 | 132 | |
충청도 | 118 | 177 | 201 | 172 | 145 | 68 | 142 | 157 | 269 | 216 | 189 | 204 | 235 | |
전라도 | 11 | 30 | 35 | 25 | 30 | 18 | 14 | 57 | 70 | 31 | 32 | 61 |
지역별 | 02/02 (일) |
02/03 (월) |
02/04 (화) |
02/05 (수) |
02/06 (목) |
02/07 (금) |
02/08 (토) |
02/09 (일) |
02/10 (월) |
02/11 (화) |
02/12 (수) |
02/13 (목) |
02/14 (금) |
02/15 (토) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 95 | 88 | 92 | 90 | 93 | 90 | 131 | 150 | 131 | 55 | 54 | 49 | 82 | 65 |
경기남부 | 367 | 274 | 243 | 237 | 244 | 240 | 234 | 249 | 177 | 174 | 178 | 179 | 164 | 122 |
경춘강원 | 135 | 151 | 140 | 132 | 142 | 140 | 122 | 117 | 93 | 95 | 86 | 90 | 88 | 93 |
충청도 | 267 | 300 | 297 | 299 | 297 | 324 | 301 | 333 | 305 | 293 | 281 | 281 | 237 | 272 |
전라도 | 75 | 91 | 87 | 88 | 87 | 68 | 89 | 86 | 53 | 105 | 112 | 91 | 90 | 66 |
1661-6537