지역별 | 02/07 (금) |
02/08 (토) |
02/09 (일) |
02/10 (월) |
02/11 (화) |
02/12 (수) |
02/13 (목) |
02/14 (금) |
02/15 (토) |
02/16 (일) |
02/17 (월) |
02/18 (화) |
02/19 (수) |
02/20 (목) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 9 | 18 | 31 | 18 | 16 | 39 | 44 | 52 | 53 | 59 | 35 | 29 | 29 | 30 |
경기남부 | 38 | 66 | 58 | 10 | 37 | 53 | 43 | 23 | 13 | 15 | 32 | 34 | 36 | 46 |
경춘강원 | 9 | 17 | 14 | 9 | 15 | 13 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
충청도 | 34 | 39 | 45 | 50 | 63 | 67 | 72 | 72 | 71 | 57 | 35 | 30 | 35 | 36 |
전라도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
지역별 | 02/07 (금) |
02/08 (토) |
02/09 (일) |
02/10 (월) |
02/11 (화) |
02/12 (수) |
02/13 (목) |
02/14 (금) |
02/15 (토) |
02/16 (일) |
02/17 (월) |
02/18 (화) |
02/19 (수) |
02/20 (목) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 21 | 34 | 33 | 24 | 29 | 58 | 64 | 70 | 88 | 83 | 36 | 39 | 30 | 34 |
경기남부 | 50 | 89 | 74 | 23 | 93 | 86 | 67 | 44 | 21 | 20 | 34 | 35 | 39 | 34 |
경춘강원 | 22 | 31 | 29 | 13 | 17 | 16 | 25 | 25 | 16 | 13 | 4 | 4 | 7 | 2 |
충청도 | 53 | 71 | 69 | 58 | 99 | 88 | 109 | 101 | 119 | 67 | 24 | 25 | 26 | 31 |
전라도 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
지역별 | 02/07 (금) |
02/08 (토) |
02/09 (일) |
02/10 (월) |
02/11 (화) |
02/12 (수) |
02/13 (목) |
02/14 (금) |
02/15 (토) |
02/16 (일) |
02/17 (월) |
02/18 (화) |
02/19 (수) |
02/20 (목) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 22 | 36 | 36 | 39 | 39 | 51 | 57 | 110 | 118 | 169 | 171 | 144 | 147 | |
경기남부 | 177 | 251 | 327 | 451 | 503 | 500 | 333 | 419 | 483 | 619 | 571 | 512 | 553 | |
경춘강원 | 135 | 158 | 168 | 162 | 199 | 242 | 247 | 209 | 231 | 265 | 301 | 294 | 280 | |
충청도 | 32 | 152 | 194 | 244 | 300 | 307 | 285 | 266 | 211 | 243 | 416 | 386 | 382 | 354 |
전라도 | 67 | 73 | 85 | 85 | 74 | 56 | 39 | 52 | 72 | 93 | 68 | 78 | 70 |
지역별 | 02/21 (금) |
02/22 (토) |
02/23 (일) |
02/24 (월) |
02/25 (화) |
02/26 (수) |
02/27 (목) |
02/28 (금) |
03/01 (토) |
03/02 (일) |
03/03 (월) |
03/04 (화) |
03/05 (수) |
03/06 (목) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 140 | 124 | 134 | 122 | 130 | 128 | 128 | 121 | 106 | 110 | 4 | 73 | 71 | |
경기남부 | 467 | 290 | 365 | 447 | 454 | 357 | 392 | 368 | 216 | 252 | 150 | 86 | 8 | 14 |
경춘강원 | 330 | 368 | 410 | 423 | 410 | 407 | 386 | 390 | 291 | 290 | 241 | 206 | 201 | 207 |
충청도 | 317 | 281 | 321 | 378 | 416 | 407 | 400 | 358 | 338 | 348 | 333 | 286 | 300 | 299 |
전라도 | 56 | 50 | 73 | 93 | 76 | 96 | 78 | 61 | 46 | 55 | 99 | 115 | 130 | 44 |
1661-6537