지역별 | 09/10 (수) |
09/11 (목) |
09/12 (금) |
09/13 (토) |
09/14 (일) |
09/15 (월) |
09/16 (화) |
09/17 (수) |
09/18 (목) |
09/19 (금) |
09/20 (토) |
09/21 (일) |
09/22 (월) |
09/23 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 108 | 57 | 78 | 29 | 66 | 29 | 37 | 12 | 26 | 41 | 17 | 13 | 38 | 31 |
경기남부 | 125 | 97 | 58 | 8 | 68 | 47 | 51 | 38 | 46 | 30 | 16 | 36 | 28 | 11 |
경춘강원 | 99 | 82 | 56 | 24 | 33 | 18 | 22 | 22 | 23 | 22 | 18 | 28 | 7 | 10 |
충청도 | 137 | 122 | 130 | 90 | 142 | 61 | 92 | 52 | 78 | 69 | 62 | 57 | 48 | 70 |
지역별 | 09/10 (수) |
09/11 (목) |
09/12 (금) |
09/13 (토) |
09/14 (일) |
09/15 (월) |
09/16 (화) |
09/17 (수) |
09/18 (목) |
09/19 (금) |
09/20 (토) |
09/21 (일) |
09/22 (월) |
09/23 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 146 | 72 | 114 | 30 | 91 | 38 | 40 | 24 | 32 | 46 | 24 | 17 | 38 | 33 |
경기남부 | 267 | 197 | 77 | 9 | 95 | 71 | 60 | 37 | 44 | 29 | 19 | 33 | 22 | 11 |
경춘강원 | 166 | 114 | 89 | 22 | 46 | 29 | 24 | 26 | 17 | 18 | 12 | 17 | 7 | 9 |
충청도 | 244 | 174 | 130 | 74 | 140 | 64 | 75 | 55 | 58 | 61 | 45 | 46 | 47 | 55 |
전라도 | 1 | 1 | 2 |
지역별 | 09/10 (수) |
09/11 (목) |
09/12 (금) |
09/13 (토) |
09/14 (일) |
09/15 (월) |
09/16 (화) |
09/17 (수) |
09/18 (목) |
09/19 (금) |
09/20 (토) |
09/21 (일) |
09/22 (월) |
09/23 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 54 | 156 | 182 | 272 | 217 | 296 | 232 | 213 | 204 | 144 | 155 | 183 | 166 | 184 |
경기남부 | 42 | 192 | 169 | 402 | 300 | 426 | 496 | 443 | 375 | 175 | 314 | 450 | 562 | 464 |
경춘강원 | 26 | 69 | 103 | 183 | 117 | 173 | 170 | 172 | 110 | 102 | 114 | 152 | 76 | 113 |
충청도 | 92 | 212 | 166 | 333 | 225 | 357 | 375 | 395 | 367 | 292 | 289 | 347 | 398 | 377 |
지역별 | 09/24 (수) |
09/25 (목) |
09/26 (금) |
09/27 (토) |
09/28 (일) |
09/29 (월) |
09/30 (화) |
10/01 (수) |
10/02 (목) |
10/03 (금) |
10/04 (토) |
10/05 (일) |
10/06 (월) |
10/07 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 216 | 227 | 200 | 146 | 227 | 181 | 271 | 206 | 275 | 219 | 292 | 379 | 68 | 147 |
경기남부 | 324 | 239 | 171 | 136 | 249 | 291 | 407 | 331 | 275 | 272 | 377 | 368 | 243 | 347 |
경춘강원 | 113 | 75 | 58 | 73 | 84 | 137 | 137 | 101 | 87 | 70 | 91 | 137 | 83 | 128 |
충청도 | 378 | 356 | 317 | 291 | 332 | 337 | 361 | 384 | 374 | 320 | 369 | 451 | 191 | 313 |
1661-0657