
| 지역별 | 02/08 (일) |
02/09 (월) |
02/10 (화) |
02/11 (수) |
02/12 (목) |
02/13 (금) |
02/14 (토) |
02/15 (일) |
02/16 (월) |
02/17 (화) |
02/18 (수) |
02/19 (목) |
02/20 (금) |
02/21 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 28 | 32 | 26 | 20 | 34 | 68 | 22 | 30 | 21 | 10 | 25 | 13 | 15 | 9 |
| 경기남부 | 135 | 198 | 232 | 212 | 235 | 222 | 101 | 125 | 142 | 85 | 154 | 60 | 38 | 34 |
| 경춘강원 | 39 | 26 | 42 | 54 | 61 | 84 | 80 | 59 | 48 | 30 | 68 | 13 | ||
| 충청도 | 170 | 156 | 187 | 170 | 168 | 187 | 100 | 78 | 62 | 40 | 78 | 33 | 17 | 17 |
| 지역별 | 02/08 (일) |
02/09 (월) |
02/10 (화) |
02/11 (수) |
02/12 (목) |
02/13 (금) |
02/14 (토) |
02/15 (일) |
02/16 (월) |
02/17 (화) |
02/18 (수) |
02/19 (목) |
02/20 (금) |
02/21 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 35 | 30 | 31 | 30 | 48 | 85 | 23 | 35 | 25 | 14 | 33 | 18 | 20 | 11 |
| 경기남부 | 95 | 236 | 252 | 255 | 256 | 305 | 105 | 156 | 138 | 63 | 137 | 64 | 42 | 26 |
| 경춘강원 | 46 | 22 | 42 | 60 | 63 | 89 | 115 | 83 | 64 | 34 | 66 | 11 | ||
| 충청도 | 153 | 172 | 185 | 190 | 183 | 241 | 124 | 118 | 76 | 44 | 79 | 22 | 15 | 15 |
| 전라도 | 1 |

| 지역별 | 02/08 (일) |
02/09 (월) |
02/10 (화) |
02/11 (수) |
02/12 (목) |
02/13 (금) |
02/14 (토) |
02/15 (일) |
02/16 (월) |
02/17 (화) |
02/18 (수) |
02/19 (목) |
02/20 (금) |
02/21 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 36 | 26 | 19 | 18 | 61 | 72 | 34 | 46 | 90 | 79 | 82 | 83 | 109 | 94 |
| 경기남부 | 97 | 427 | 498 | 500 | 392 | 273 | 346 | 492 | 618 | 476 | 547 | 524 | 617 | 651 |
| 경춘강원 | 19 | 27 | 62 | 92 | 74 | 117 | 36 | 75 | 128 | 70 | 99 | 89 | 91 | 102 |
| 충청도 | 134 | 186 | 205 | 191 | 159 | 144 | 89 | 124 | 217 | 175 | 193 | 224 | 260 | 252 |
| 지역별 | 02/22 (일) |
02/23 (월) |
02/24 (화) |
02/25 (수) |
02/26 (목) |
02/27 (금) |
02/28 (토) |
03/01 (일) |
03/02 (월) |
03/03 (화) |
03/04 (수) |
03/05 (목) |
03/06 (금) |
03/07 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 105 | 143 | 126 | 121 | 116 | 98 | 72 | 70 | 63 | 56 | 50 | 56 | 62 | 54 |
| 경기남부 | 476 | 448 | 382 | 461 | 413 | 518 | 456 | 88 | 1 | 4 | ||||
| 경춘강원 | 106 | 86 | 72 | 74 | 74 | 72 | 120 | 136 | 114 | 78 | 67 | 81 | 96 | 105 |
| 충청도 | 255 | 305 | 291 | 294 | 278 | 239 | 223 | 197 | 158 | 155 | 153 | 153 | 177 | 167 |



1661-0657