지역별 | 10/16 (수) |
10/17 (목) |
10/18 (금) |
10/19 (토) |
10/20 (일) |
10/21 (월) |
10/22 (화) |
10/23 (수) |
10/24 (목) |
10/25 (금) |
10/26 (토) |
10/27 (일) |
10/28 (월) |
10/29 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 9 | 7 | 8 | 19 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 |
경기남부 | 16 | 7 | 1 | 12 | 22 | 63 | 12 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 18 | 24 |
경춘강원 | 6 | 13 | 15 | 7 | 37 | 23 | 14 | 1 | 5 | |||||
충청도 | 37 | 61 | 73 | 34 | 23 | 37 | 35 | 43 | 35 | 23 | 16 | 19 | 8 | 16 |
전라도 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 | 1 |
지역별 | 10/16 (수) |
10/17 (목) |
10/18 (금) |
10/19 (토) |
10/20 (일) |
10/21 (월) |
10/22 (화) |
10/23 (수) |
10/24 (목) |
10/25 (금) |
10/26 (토) |
10/27 (일) |
10/28 (월) |
10/29 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 16 | 11 | 19 | 33 | 7 | 17 | 22 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 |
경기남부 | 34 | 17 | 11 | 14 | 34 | 72 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | |
경춘강원 | 13 | 30 | 27 | 11 | 37 | 25 | 9 | 1 | 1 | |||||
충청도 | 80 | 114 | 120 | 45 | 47 | 63 | 55 | 59 | 41 | 26 | 22 | 20 | 12 | 20 |
전라도 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 10/16 (수) |
10/17 (목) |
10/18 (금) |
10/19 (토) |
10/20 (일) |
10/21 (월) |
10/22 (화) |
10/23 (수) |
10/24 (목) |
10/25 (금) |
10/26 (토) |
10/27 (일) |
10/28 (월) |
10/29 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 15 | 57 | 100 | 69 | 139 | 176 | 132 | 93 | 63 | 58 | 51 | 64 | 109 | 113 |
경기남부 | 20 | 72 | 160 | 78 | 168 | 204 | 216 | 265 | 189 | 117 | 116 | 238 | 274 | 243 |
경춘강원 | 12 | 89 | 138 | 101 | 94 | 153 | 235 | 154 | 176 | 109 | 90 | 92 | 130 | 229 |
충청도 | 95 | 226 | 257 | 253 | 267 | 328 | 345 | 351 | 314 | 283 | 282 | 305 | 318 | 400 |
전라도 | 2 | 12 | 3 | 5 | 15 | 17 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 10/30 (수) |
10/31 (목) |
11/01 (금) |
11/02 (토) |
11/03 (일) |
11/04 (월) |
11/05 (화) |
11/06 (수) |
11/07 (목) |
11/08 (금) |
11/09 (토) |
11/10 (일) |
11/11 (월) |
11/12 (화) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 109 | 117 | 18 | 5 | 13 | 45 | 17 | 18 | 14 | 16 | 7 | 12 | 12 | 18 |
경기남부 | 216 | 237 | 94 | 63 | 178 | 240 | 228 | 52 | 50 | 22 | 28 | 34 | ||
경춘강원 | 313 | 330 | 114 | 109 | 135 | 165 | 235 | 145 | 203 | 153 | 125 | 182 | 67 | 208 |
충청도 | 412 | 476 | 331 | 247 | 340 | 356 | 394 | 402 | 399 | 326 | 327 | 408 | 241 | 240 |
전라도 | 10 | 24 | 3 | 6 | 11 | 25 | 24 | 17 | 13 | 12 | 8 | |||
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
1661-6537