지역별 | 09/09 (월) |
09/10 (화) |
09/11 (수) |
09/12 (목) |
09/13 (금) |
09/14 (토) |
09/15 (일) |
09/16 (월) |
09/17 (화) |
09/18 (수) |
09/19 (목) |
09/20 (금) |
09/21 (토) |
09/22 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 24 | 5 | 10 | 7 | 37 | 62 | 50 | 47 | 5 | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 |
경기남부 | 98 | 70 | 67 | 48 | 83 | 59 | 46 | 51 | 64 | 109 | 15 | 21 | 9 | 16 |
경춘강원 | 40 | 72 | 46 | 36 | 43 | 31 | 36 | 37 | 10 | 38 | 7 | 7 | 10 | 7 |
충청도 | 78 | 33 | 42 | 55 | 45 | 31 | 35 | 23 | 33 | 29 | 11 | 11 | 11 | 13 |
전라도 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 09/09 (월) |
09/10 (화) |
09/11 (수) |
09/12 (목) |
09/13 (금) |
09/14 (토) |
09/15 (일) |
09/16 (월) |
09/17 (화) |
09/18 (수) |
09/19 (목) |
09/20 (금) |
09/21 (토) |
09/22 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 52 | 13 | 22 | 14 | 37 | 59 | 61 | 52 | 7 | 54 | 9 | 10 | 9 | 10 |
경기남부 | 245 | 111 | 103 | 72 | 108 | 80 | 65 | 77 | 81 | 154 | 13 | 16 | 4 | 8 |
경춘강원 | 69 | 98 | 73 | 56 | 54 | 45 | 47 | 47 | 19 | 47 | 13 | 14 | 12 | 12 |
충청도 | 145 | 71 | 71 | 78 | 64 | 36 | 51 | 37 | 41 | 47 | 10 | 11 | 7 | 9 |
전라도 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 09/09 (월) |
09/10 (화) |
09/11 (수) |
09/12 (목) |
09/13 (금) |
09/14 (토) |
09/15 (일) |
09/16 (월) |
09/17 (화) |
09/18 (수) |
09/19 (목) |
09/20 (금) |
09/21 (토) |
09/22 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 58 | 181 | 159 | 181 | 188 | 205 | 182 | 263 | 82 | 195 | 161 | 131 | 100 | 86 |
경기남부 | 62 | 241 | 313 | 321 | 472 | 415 | 421 | 540 | 317 | 445 | 409 | 308 | 244 | 469 |
경춘강원 | 65 | 268 | 270 | 301 | 486 | 418 | 251 | 240 | 175 | 405 | 273 | 272 | 250 | 276 |
충청도 | 131 | 295 | 325 | 383 | 473 | 428 | 422 | 496 | 279 | 504 | 396 | 336 | 335 | 342 |
전라도 | 27 | 26 | 48 | 34 | 13 | 9 | 23 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 41 | |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 09/23 (월) |
09/24 (화) |
09/25 (수) |
09/26 (목) |
09/27 (금) |
09/28 (토) |
09/29 (일) |
09/30 (월) |
10/01 (화) |
10/02 (수) |
10/03 (목) |
10/04 (금) |
10/05 (토) |
10/06 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 44 | 27 | 16 | 20 | 35 | 17 | 21 | 47 | 12 | 27 | 30 | 12 | 20 | 20 |
경기남부 | 278 | 255 | 192 | 213 | 170 | 110 | 252 | 35 | 15 | 28 | 32 | 12 | 19 | 41 |
경춘강원 | 212 | 203 | 204 | 203 | 218 | 168 | 253 | 154 | 93 | 149 | 219 | 145 | 205 | 245 |
충청도 | 300 | 246 | 284 | 303 | 257 | 282 | 321 | 265 | 146 | 187 | 193 | 216 | 218 | 244 |
전라도 | 16 | 20 | 15 | 5 | 15 | 4 | 30 | 47 | 5 | 28 | 40 | 8 | 37 | 53 |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
1661-6537