
| 지역별 | 11/21 (금) |
11/22 (토) |
11/23 (일) |
11/24 (월) |
11/25 (화) |
11/26 (수) |
11/27 (목) |
11/28 (금) |
11/29 (토) |
11/30 (일) |
12/01 (월) |
12/02 (화) |
12/03 (수) |
12/04 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 29 | 61 | 59 | 37 | 35 | 52 | 62 | 41 | 13 | 36 | 15 | 28 | 17 | 17 |
| 경기남부 | 56 | 58 | 106 | 210 | 140 | 122 | 115 | 105 | 18 | 29 | 15 | 17 | 61 | 18 |
| 경춘강원 | 73 | 61 | 58 | 93 | 109 | 97 | 36 | 54 | 24 | 55 | 14 | 17 | 17 | 18 |
| 충청도 | 137 | 143 | 156 | 120 | 151 | 98 | 104 | 132 | 67 | 69 | 42 | 43 | 42 | 41 |
| 지역별 | 11/21 (금) |
11/22 (토) |
11/23 (일) |
11/24 (월) |
11/25 (화) |
11/26 (수) |
11/27 (목) |
11/28 (금) |
11/29 (토) |
11/30 (일) |
12/01 (월) |
12/02 (화) |
12/03 (수) |
12/04 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 62 | 41 | 40 | 28 | 25 | 37 | 31 | 25 | 15 | 24 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| 경기남부 | 87 | 59 | 74 | 135 | 102 | 80 | 38 | 37 | 10 | 11 | 10 | 12 | 20 | 10 |
| 경춘강원 | 89 | 45 | 38 | 51 | 57 | 51 | 9 | 16 | 8 | 17 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 충청도 | 155 | 135 | 120 | 105 | 96 | 70 | 47 | 59 | 28 | 32 | 23 | 19 | 20 | 22 |
| 전라도 | 1 | 3 |

| 지역별 | 11/21 (금) |
11/22 (토) |
11/23 (일) |
11/24 (월) |
11/25 (화) |
11/26 (수) |
11/27 (목) |
11/28 (금) |
11/29 (토) |
11/30 (일) |
12/01 (월) |
12/02 (화) |
12/03 (수) |
12/04 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 26 | 135 | 147 | 169 | 204 | 178 | 188 | 191 | 144 | 187 | 74 | 86 | 48 | 52 |
| 경기남부 | 30 | 161 | 201 | 449 | 387 | 335 | 432 | 464 | 349 | 504 | 519 | 535 | 518 | 521 |
| 경춘강원 | 35 | 77 | 73 | 110 | 152 | 114 | 133 | 132 | 108 | 172 | 94 | 94 | 92 | 93 |
| 충청도 | 112 | 167 | 157 | 241 | 285 | 267 | 319 | 276 | 208 | 274 | 286 | 277 | 237 | 228 |
| 지역별 | 12/05 (금) |
12/06 (토) |
12/07 (일) |
12/08 (월) |
12/09 (화) |
12/10 (수) |
12/11 (목) |
12/12 (금) |
12/13 (토) |
12/14 (일) |
12/15 (월) |
12/16 (화) |
12/17 (수) |
12/18 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 54 | 68 | 111 | 55 | 61 | 66 | 65 | 60 | 47 | 58 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 경기남부 | 389 | 103 | 237 | 278 | 274 | 312 | 302 | 240 | 166 | 215 | 120 | 119 | 104 | 128 |
| 경춘강원 | 88 | 75 | 94 | 81 | 70 | 79 | 73 | 71 | 70 | 73 | 80 | 83 | 78 | 84 |
| 충청도 | 222 | 196 | 221 | 220 | 212 | 222 | 244 | 188 | 166 | 156 | 146 | 151 | 147 | 145 |



1661-0657