

| 지역별 | 12/07 (일) |
12/08 (월) |
12/09 (화) |
12/10 (수) |
12/11 (목) |
12/12 (금) |
12/13 (토) |
12/14 (일) |
12/15 (월) |
12/16 (화) |
12/17 (수) |
12/18 (목) |
12/19 (금) |
12/20 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 111 | 135 | 83 | 84 | 110 | 187 | 178 | 48 | 55 | 49 | 54 | 51 | 84 | |
| 경기남부 | 15 | 247 | 333 | 185 | 197 | 358 | 455 | 426 | 494 | 501 | 513 | 480 | 454 | 463 |
| 경춘강원 | 111 | 123 | 124 | 113 | 127 | 143 | 147 | 77 | 86 | 77 | 82 | 77 | 71 | |
| 충청도 | 148 | 213 | 150 | 150 | 187 | 175 | 194 | 190 | 207 | 218 | 179 | 181 | 169 |
| 지역별 | 12/21 (일) |
12/22 (월) |
12/23 (화) |
12/24 (수) |
12/25 (목) |
12/26 (금) |
12/27 (토) |
12/28 (일) |
12/29 (월) |
12/30 (화) |
12/31 (수) |
01/01 (목) |
01/02 (금) |
01/03 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 87 | 32 | 38 | 42 | 38 | 36 | 36 | 37 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 경기남부 | 343 | 245 | 225 | 227 | 223 | 224 | 223 | 167 | 109 | 111 | 108 | |||
| 경춘강원 | 82 | 63 | 68 | 64 | 67 | 65 | 68 | 69 | 63 | 70 | 67 | |||
| 충청도 | 202 | 232 | 234 | 217 | 194 | 202 | 172 | 172 | 188 | 193 | 207 | 111 | 113 | 65 |



1661-0657