
| 지역별 | 01/20 (화) |
01/21 (수) |
01/22 (목) |
01/23 (금) |
01/24 (토) |
01/25 (일) |
01/26 (월) |
01/27 (화) |
01/28 (수) |
01/29 (목) |
01/30 (금) |
01/31 (토) |
02/01 (일) |
02/02 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 19 | 16 | 15 | 27 | 29 | 32 | 29 | 26 | 30 | 25 | 24 | 26 | 18 | 14 |
| 경기남부 | 44 | 55 | 60 | 69 | 60 | 78 | 48 | 47 | 46 | 48 | 47 | 42 | 10 | |
| 경춘강원 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||||||
| 충청도 | 55 | 81 | 79 | 93 | 76 | 105 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 42 | 51 |
| 지역별 | 01/20 (화) |
01/21 (수) |
01/22 (목) |
01/23 (금) |
01/24 (토) |
01/25 (일) |
01/26 (월) |
01/27 (화) |
01/28 (수) |
01/29 (목) |
01/30 (금) |
01/31 (토) |
02/01 (일) |
02/02 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 18 | 19 | 17 | 24 | 31 | 25 | 24 | 20 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 9 |
| 경기남부 | 40 | 37 | 71 | 55 | 41 | 46 | 31 | 28 | 29 | 31 | 33 | 22 | 6 | |
| 경춘강원 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | ||||||
| 충청도 | 37 | 44 | 52 | 67 | 74 | 77 | 41 | 36 | 41 | 38 | 36 | 19 | 24 | |
| 전라도 | 1 | 1 |

| 지역별 | 01/20 (화) |
01/21 (수) |
01/22 (목) |
01/23 (금) |
01/24 (토) |
01/25 (일) |
01/26 (월) |
01/27 (화) |
01/28 (수) |
01/29 (목) |
01/30 (금) |
01/31 (토) |
02/01 (일) |
02/02 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 12 | 12 | 29 | 23 | 27 | 29 | 27 | 26 | 27 | 21 | 22 | 30 | 39 | |
| 경기남부 | 39 | 106 | 254 | 398 | 390 | 482 | 481 | 484 | 470 | 509 | 463 | 435 | 435 | |
| 경춘강원 | 16 | 20 | 20 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 42 | 75 | 61 | 62 | |
| 충청도 | 55 | 99 | 120 | 232 | 231 | 234 | 222 | 221 | 206 | 216 | 220 | 170 | 236 | 250 |
| 지역별 | 02/03 (화) |
02/04 (수) |
02/05 (목) |
02/06 (금) |
02/07 (토) |
02/08 (일) |
02/09 (월) |
02/10 (화) |
02/11 (수) |
02/12 (목) |
02/13 (금) |
02/14 (토) |
02/15 (일) |
02/16 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 41 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 42 | 43 | 41 | 44 | 74 | 75 | 76 | 53 |
| 경기남부 | 317 | 271 | 272 | 273 | 244 | 255 | 215 | 148 | 148 | 155 | 146 | 125 | 133 | 102 |
| 경춘강원 | 60 | 64 | 62 | 66 | 63 | 63 | 62 | 63 | 65 | 62 | 67 | 25 | 24 | 46 |
| 충청도 | 207 | 202 | 205 | 186 | 176 | 193 | 186 | 186 | 169 | 177 | 183 | 192 | 187 | 196 |



1661-0657