
| 지역별 | 11/13 (목) |
11/14 (금) |
11/15 (토) |
11/16 (일) |
11/17 (월) |
11/18 (화) |
11/19 (수) |
11/20 (목) |
11/21 (금) |
11/22 (토) |
11/23 (일) |
11/24 (월) |
11/25 (화) |
11/26 (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 40 | 6 | 38 | 33 | 78 | 28 | 26 | 14 | 15 | 6 | 6 | 29 | 23 | 38 |
| 경기남부 | 29 | 25 | 53 | 79 | 78 | 96 | 74 | 19 | 1 | 1 | 24 | 53 | 31 | 23 |
| 경춘강원 | 16 | 7 | 87 | 143 | 121 | 50 | 62 | 45 | 55 | 6 | 19 | 24 | 23 | 18 |
| 충청도 | 63 | 79 | 166 | 189 | 146 | 140 | 127 | 142 | 117 | 66 | 78 | 97 | 126 | 69 |
| 지역별 | 11/13 (목) |
11/14 (금) |
11/15 (토) |
11/16 (일) |
11/17 (월) |
11/18 (화) |
11/19 (수) |
11/20 (목) |
11/21 (금) |
11/22 (토) |
11/23 (일) |
11/24 (월) |
11/25 (화) |
11/26 (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 47 | 12 | 23 | 21 | 62 | 21 | 30 | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| 경기남부 | 50 | 26 | 59 | 77 | 64 | 64 | 54 | 17 | 1 | 9 | 19 | 6 | 5 | |
| 경춘강원 | 29 | 7 | 78 | 88 | 64 | 24 | 29 | 18 | 29 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 충청도 | 100 | 107 | 147 | 151 | 80 | 83 | 80 | 90 | 57 | 34 | 42 | 58 | 55 | 32 |

| 지역별 | 11/13 (목) |
11/14 (금) |
11/15 (토) |
11/16 (일) |
11/17 (월) |
11/18 (화) |
11/19 (수) |
11/20 (목) |
11/21 (금) |
11/22 (토) |
11/23 (일) |
11/24 (월) |
11/25 (화) |
11/26 (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 8 | 53 | 75 | 107 | 170 | 136 | 106 | 80 | 64 | 68 | 88 | 168 | 161 | 177 |
| 경기남부 | 5 | 81 | 131 | 212 | 337 | 352 | 322 | 248 | 200 | 168 | 283 | 487 | 421 | 417 |
| 경춘강원 | 23 | 21 | 58 | 93 | 118 | 124 | 107 | 63 | 93 | 113 | 149 | 68 | 95 | 96 |
| 충청도 | 55 | 82 | 156 | 200 | 344 | 331 | 296 | 261 | 249 | 208 | 261 | 327 | 320 | 299 |
| 지역별 | 11/27 (목) |
11/28 (금) |
11/29 (토) |
11/30 (일) |
12/01 (월) |
12/02 (화) |
12/03 (수) |
12/04 (목) |
12/05 (금) |
12/06 (토) |
12/07 (일) |
12/08 (월) |
12/09 (화) |
12/10 (수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기북부 | 140 | 111 | 80 | 125 | 53 | 64 | 55 | 60 | 61 | 67 | 119 | 18 | 18 | 19 |
| 경기남부 | 412 | 283 | 240 | 355 | 338 | 331 | 345 | 238 | 208 | 107 | 177 | 187 | 185 | 190 |
| 경춘강원 | 79 | 64 | 57 | 80 | 87 | 88 | 95 | 75 | 73 | 88 | 101 | 71 | 70 | 79 |
| 충청도 | 335 | 302 | 224 | 293 | 273 | 252 | 237 | 244 | 212 | 201 | 221 | 144 | 152 | 153 |



1661-0657