지역별 | 11/11 (월) |
11/12 (화) |
11/13 (수) |
11/14 (목) |
11/15 (금) |
11/16 (토) |
11/17 (일) |
11/18 (월) |
11/19 (화) |
11/20 (수) |
11/21 (목) |
11/22 (금) |
11/23 (토) |
11/24 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 8 | 13 | 9 | 10 | 12 | 30 | 6 | 14 | 8 | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 |
경기남부 | 11 | 27 | 31 | 31 | 6 | 7 | 8 | 55 | 15 | 12 | 5 | 6 | 14 | 6 |
경춘강원 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 6 |
충청도 | 23 | 66 | 57 | 91 | 35 | 35 | 47 | 35 | 17 | 19 | 27 | 10 | 34 | 17 |
전라도 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 11/11 (월) |
11/12 (화) |
11/13 (수) |
11/14 (목) |
11/15 (금) |
11/16 (토) |
11/17 (일) |
11/18 (월) |
11/19 (화) |
11/20 (수) |
11/21 (목) |
11/22 (금) |
11/23 (토) |
11/24 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 9 | 15 | 18 | 16 | 19 | 31 | 10 | 19 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 |
경기남부 | 13 | 42 | 52 | 43 | 6 | 7 | 7 | 56 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | |
경춘강원 | 4 | 39 | 22 | 15 | 12 | 14 | 24 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
충청도 | 44 | 116 | 114 | 129 | 42 | 59 | 67 | 45 | 23 | 26 | 29 | 15 | 25 | 20 |
전라도 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 11/11 (월) |
11/12 (화) |
11/13 (수) |
11/14 (목) |
11/15 (금) |
11/16 (토) |
11/17 (일) |
11/18 (월) |
11/19 (화) |
11/20 (수) |
11/21 (목) |
11/22 (금) |
11/23 (토) |
11/24 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 37 | 37 | 68 | 31 | 36 | 25 | 80 | 57 | 52 | 60 | 24 | 9 | 23 | |
경기남부 | 5 | 43 | 51 | 148 | 83 | 94 | 157 | 208 | 203 | 193 | 178 | 118 | 89 | 171 |
경춘강원 | 57 | 77 | 140 | 108 | 89 | 124 | 175 | 198 | 159 | 230 | 194 | 132 | 148 | |
충청도 | 23 | 121 | 175 | 247 | 198 | 220 | 276 | 291 | 263 | 287 | 282 | 250 | 211 | 282 |
전라도 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | ||||
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
지역별 | 11/25 (월) |
11/26 (화) |
11/27 (수) |
11/28 (목) |
11/29 (금) |
11/30 (토) |
12/01 (일) |
12/02 (월) |
12/03 (화) |
12/04 (수) |
12/05 (목) |
12/06 (금) |
12/07 (토) |
12/08 (일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 103 | 86 | 107 | 101 | 105 | 30 | 27 | 120 | 105 | 105 | 100 | 80 | 36 | 71 |
경기남부 | 316 | 279 | 278 | 290 | 362 | 168 | 280 | 317 | 159 | 150 | 155 | 138 | 90 | 144 |
경춘강원 | 256 | 253 | 275 | 318 | 325 | 206 | 205 | 183 | 189 | 182 | 190 | 173 | 176 | 227 |
충청도 | 305 | 286 | 328 | 321 | 348 | 230 | 226 | 240 | 263 | 261 | 269 | 270 | 216 | 262 |
전라도 | 14 | 18 | 18 | 13 | 15 | 1 | 10 | 32 | 43 | 52 | 34 | 14 | 11 | 23 |
경상도 | ||||||||||||||
제주도 | ||||||||||||||
패키지 |
1661-6537