지역별 | 12/10 (화) |
12/11 (수) |
12/12 (목) |
12/13 (금) |
12/14 (토) |
12/15 (일) |
12/16 (월) |
12/17 (화) |
12/18 (수) |
12/19 (목) |
12/20 (금) |
12/21 (토) |
12/22 (일) |
12/23 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 25 | 28 | 18 | 19 | 15 | 17 | 19 | 14 | 13 | 19 | 20 | 21 | 17 | |
경기남부 | 47 | 54 | 61 | 83 | 42 | 39 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | |||
경춘강원 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 28 | 20 | 17 | 15 | 13 | 5 | 5 | |
충청도 | 22 | 32 | 38 | 37 | 17 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 6 |
전라도 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
지역별 | 12/10 (화) |
12/11 (수) |
12/12 (목) |
12/13 (금) |
12/14 (토) |
12/15 (일) |
12/16 (월) |
12/17 (화) |
12/18 (수) |
12/19 (목) |
12/20 (금) |
12/21 (토) |
12/22 (일) |
12/23 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 50 | 36 | 42 | 33 | 26 | 28 | 30 | 25 | 20 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
경기남부 | 96 | 120 | 99 | 110 | 57 | 53 | 16 | 9 | 10 | 13 | 10 | |||
경춘강원 | 46 | 53 | 44 | 37 | 40 | 40 | 32 | 23 | 27 | 20 | 18 | 10 | 10 | |
충청도 | 35 | 83 | 66 | 57 | 45 | 49 | 31 | 29 | 28 | 38 | 33 | 34 | 32 | 16 |
전라도 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
지역별 | 12/10 (화) |
12/11 (수) |
12/12 (목) |
12/13 (금) |
12/14 (토) |
12/15 (일) |
12/16 (월) |
12/17 (화) |
12/18 (수) |
12/19 (목) |
12/20 (금) |
12/21 (토) |
12/22 (일) |
12/23 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 7 | 168 | 199 | 201 | 218 | 226 | 159 | 149 | 141 | 159 | 89 | 92 | 103 | 24 |
경기남부 | 1 | 403 | 453 | 491 | 424 | 485 | 368 | 326 | 344 | 336 | 337 | 412 | 414 | 342 |
경춘강원 | 28 | 188 | 189 | 215 | 242 | 240 | 296 | 256 | 263 | 267 | 253 | 242 | 256 | 68 |
충청도 | 17 | 192 | 194 | 231 | 223 | 235 | 241 | 244 | 236 | 234 | 246 | 236 | 249 | 236 |
전라도 | 17 | 25 | 27 | 18 | 13 | 47 | 50 | 30 | 33 | 36 | 28 | 39 | 45 |
지역별 | 12/24 (화) |
12/25 (수) |
12/26 (목) |
12/27 (금) |
12/28 (토) |
12/29 (일) |
12/30 (월) |
12/31 (화) |
01/01 (수) |
01/02 (목) |
01/03 (금) |
01/04 (토) |
01/05 (일) |
01/06 (월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기북부 | 32 | 31 | 29 | 30 | 32 | 33 | 14 | 14 | 18 | 21 | 22 | 21 | 22 | |
경기남부 | 319 | 306 | 301 | 315 | 295 | 295 | 287 | 180 | 56 | |||||
경춘강원 | 64 | 63 | 66 | 65 | 64 | 63 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
충청도 | 225 | 219 | 222 | 199 | 178 | 185 | 193 | 193 | 117 | 147 | 132 | 113 | 127 | 117 |
전라도 | 49 | 51 | 37 | 36 | 37 | 46 | 49 | 41 | 43 | 51 | 49 | 51 | 52 | 19 |
1661-6537